New Nissan Rogue for Sale in Chilliwack
MSRP: | $36,428 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-7057 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $32,628 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-6603 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $42,128 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-8108 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $42,128 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-8255 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $36,428 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-1811 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $30,328 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N215-9323 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $37,343 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-7102 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $36,428 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-8944 |
City: | Chilliwack |
MSRP: | $38,493 |
Price does not include taxes, levies and licensing fees. Price does not include $699 Documentation Fee.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N215-1514 |
City: | Chilliwack |
Loading More Vehicles ...
